Poniżej w załączeniu zamieszczane są raporty o stanie Gminy.
Poniżej w załączeniu zamieszczane są raporty o stanie Gminy.
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Raport o stanie Gminy za 2018 r. | 31.23 MB | |
Raport o stanie Gminy za 2019 r. | 5.74 MB | |
Raport o stanie Gminy za 2020 r. | 27.94 MB | |
Raport o stanie Gminy za 2021 r. | 37.27 MB | |
Raport o stanie Gminy za 2022 r. | 7.49 MB | |
Raport o stanie Gminy za 2023 r. | 4.78 MB | |
Raport o stanie Gminy za 2024 r. | 8.77 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
Odwiedza nas 308 gości oraz 0 użytkowników.